根据《丽水学院2023年下半年公开招聘工作人员公告》(2023年第3号)有关规定,现将丽水学院2023年下半年公开招聘工作人员(岗位01-10)笔试成绩及入围面试人员名单公告如下:
岗位01 党委宣传部科员:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B01-01 | 142327********0632 | 70 | 是 |
岗位02 招投标中心科员:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B02-01 | 370982********2740 | 83 | 是 |
B02-02 | 370911********6031 | 48 |
|
岗位03 校医:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B03-01 | 330327********7246 | 54 |
|
B03-02 | 332529********7021 | 0 |
|
B03-03 | 341225********7526 | 72.5 | 是 |
岗位04 心理学专任教师:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B04-01 | 330381********3321 | 69 |
|
B04-02 | 220102********4028 | 58 |
|
B04-03 | 340123********1937 | 74 |
|
B04-04 | 230602********256X | 75 |
|
B04-05 | 332527********541X | 78 | 是 |
B04-06 | 232700********0225 | 56 |
|
B04-07 | 130984********601X | 76 | 是 |
B04-08 | 330327********1335 | 73 |
|
B04-09 | 412726********6210 | 75 |
|
B04-10 | 411527********6037 | 79 | 是 |
岗位05 计算机专任教师1:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B05-01 | 332624********0058 | 86 | 是 |
B05-02 | 330781********4719 | 82 | 是 |
B05-03 | 612727********5422 | 62 | 是 |
岗位06 计算机专任教师2:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B06-01 | 411421********2133 | 42 |
|
B06-02 | 332528********2411 | 80 | 是 |
B06-03 | 332502********0029 | 56 |
|
B06-04 | 410225********4120 | 86 | 是 |
B06-05 | 332526********8327 | 44 |
|
岗位08 医学院实验技术人员:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B08-01 | 230183********6426 | 62 | 是 |
B08-02 | 410602********0526 | 62 | 是 |
B08-03 | 152131********062X | 55 |
|
岗位09 辅导员1:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B09-01 | 130625********1219 | 68 | 是 |
B09-02 | 340321********7372 | 0 |
|
B09-03 | 430528********0016 | 85 | 是 |
B09-04 | 332522********5112 | 62 |
|
B09-05 | 332501********0012 | 60 |
|
B09-06 | 412721********4234 | 82 | 是 |
B09-07 | 341225********6318 | 80 | 是 |
B09-08 | 332501********0218 | 70 | 是 |
B09-09 | 341282********0136 | 84 | 是 |
B09-10 | 332525********571X | 63 | 是 |
B09-11 | 332522********4219 | 49 |
|
B09-12 | 411524********0015 | 62 |
|
B09-13 | 330683********0833 | 79 | 是 |
B09-14 | 362422********0030 | 75 | 是 |
岗位10 辅导员2:
考试座位号 | 身份证号 | 总分 | 是否入围面试 |
B10-01 | 330326********1828 | 77 |
|
B10-02 | 140202********6526 | 47 |
|
B10-03 | 332501********0262 | 47 |
|
B10-04 | 332526********5120 | 40 |
|
B10-05 | 410621********0565 | 42 |
|
B10-06 | 431225********0048 | 43 |
|
B10-07 | 332526********5325 | 75 |
|
B10-08 | 332526********3524 | 55 |
|
B10-09 | 332525********4126 | 88 | 是 |
B10-10 | 331081********8029 | 74 |
|
B10-11 | 332501********512X | 63 |
|
B10-12 | 410221********1328 | 80 |
|
B10-13 | 150429********2921 | 85 | 是 |
B10-14 | 342622********5521 | 66 |
|
B10-15 | 231005********4829 | 63 |
|
B10-16 | 330127********4220 | 79 |
|
B10-17 | 360430********0926 | 0 |
|
B10-18 | 331081********0848 | 81 |
|
B10-19 | 332502********0023 | 43 |
|
B10-20 | 332529********6828 | 54 |
|
B10-21 | 332501********1822 | 0 |
|
B10-22 | 332501********0047 | 53 |
|
B10-23 | 332501********2429 | 76 |
|
B10-24 | 362430********574X | 45 |
|
B10-25 | 140602********9062 | 83 | 是 |
B10-26 | 332501********5329 | 54 |
|
丽水学院人事处(党委人才办)
2023年9月24日
地址:丽水市学院路1号电话:Email:
人事处(党委人才办)版权所有制作维护